![]() |
![]() |
| 모 델 명 | LTD-O-30 ~ 500K |
| 제작형식 | 유입식 |
| 권선형식 | 단권형(효율95%) |
| 상 수 | 삼상 |
| 용 량 | 30 ~ 500KVA |
| 주 파 수 | 50HZ/60HZ (선택사양) |
| 1차전압 | 200V. 208V. 220V. 380V. 415V-600V (선택사양) |
| 2차전압 | 200V. 208V. 220V. 380V. 415V-600V (선택사양) |
| 냉각방식 | 절연유 냉각 방식 |
| 설치장소 | 옥내,옥외겸용 |
| 절연등급 | A종 |
| 외함크기 | 전화문의 |
| 부 착 물 | 입. 출력 붓싱 |
| 추가내용 1 | 케이스 사이즈 문의 |
|---|---|
| 추가내용 2 | 3P30KVA부터 3P500KVA까지 |
| 추가내용 3 | 절연등급 : A종 |
![]() |
![]() |
| 모 델 명 | LTD-O-30 ~ 500K |
| 제작형식 | 유입식 |
| 권선형식 | 단권형(효율95%) |
| 상 수 | 삼상 |
| 용 량 | 30 ~ 500KVA |
| 주 파 수 | 50HZ/60HZ (선택사양) |
| 1차전압 | 200V. 208V. 220V. 380V. 415V-600V (선택사양) |
| 2차전압 | 200V. 208V. 220V. 380V. 415V-600V (선택사양) |
| 냉각방식 | 절연유 냉각 방식 |
| 설치장소 | 옥내,옥외겸용 |
| 절연등급 | A종 |
| 외함크기 | 전화문의 |
| 부 착 물 | 입. 출력 붓싱 |